M18 - Junior Garçons | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Exertier Mathieu | Annecy Cyclisme Compétition | 1 |
Etheve Marcel | RVTT | 2 |
M10 - Pupille Garçons | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Marchandise Nicolas | VTT Pays de Gavot | 1 |
Carme Romain | Miribike | 2 |
Ravanel Hector | Chamonix VTT | 3 |
Challier Thomas | RVTT | 4 |
Metzger Romain | Miribike | 5 |
Foucault Mae | RVTT | 6 |
Dalvet Florent | RVTT | 7 |
Laurent Lucas | RVTT | 8 |
Herve Thomas | VC Rumilly | 9 |
M10 - Pupille Filles | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Salaris Camille | Chamonix VTT | 1 |
Demolis Théa | Miribike | 2 |
Garnier Laura | Miribike | 3 |
M12 - Benjamin Filles | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Burquier Loane | VTT Pays de Gavot | 1 |
Metzger Aubane | Miribike | 2 |
M12 - Benjamin Garçons | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Guiraud-Poillot Théo | Miribike | 1 |
Marchandise Charles | VTT Pays de Gavot | 2 |
Vuagnoux Léo | Miribike | 3 |
Vittoz Malo | Miribike | 4 |
Deconche Axel | VTT Pays de Gavot | 5 |
Demolis Nathan | Miribike | 6 |
Chillat Quentin | RVTT | 7 |
Bonzi Mathis | VTT Léman | 8 |
Chillat Victor | RVTT | 9 |
Mouthon Thomas | Miribike | 10 |
Demontes Valentin | RVTT | 11 |
M16 - Cadet Garçons | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Burnier Cédric | VC Lancy | 1 |
Beaumann Antoine | RVTT | 2 |
M14 - Minimes Garçons | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Burquier Amaury | VTT Pays de Gavot | 1 |
Germani Eliot | Annecy Cyclisme Compétition | 2 |
Lausenaz Jeremie | VTT Pays de Gavot | 3 |
Giraud Mathieu | Team Allinges Publier | 4 |
Salaris Olivier | Chamonix VTT | 5 |
Sledz Pierre | Annecy Cyclisme Compétition | 6 |
Martello Rodolphe | VTT Léman | 7 |
Maller Quentin | RVTT | 8 |
Dalvet Denis | RVTT | 9 |
Grillet Emilien | VC Rumilly | Abd |
- Vous êtes ici : Accueil
- Archives
- Résultats
- Résultats 2014
Résultats Vtt 2014
Copyright © JDGG 2010 - 2021 | Powered by FL-330 Studio