Consulter les résultats complets
Recurve Piccolo (10-11 ans) Mixte
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Lheridaud Sarah | A.C. Jussy | Suisse | 370 |
2 | Isch Cloé | Les Robins | France | 353 |
3 | Bocquet Maxime | A.C. Jussy | Suisse | 318 |
Recurve Mini (12-13 ans) Mixte
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Devaux Mathis | C.A. Vevey-La Tour | Suisse | 598 |
2 | Janossy Margot | A.C. Jussy | Suisse | 570 |
3 | De Faveri Joshua | A.C. Jussy | Suisse | 503 |
Recurve Jeunesse (14-15 ans) Dames
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Carreira Margaux | A.C. Jussy | Suisse | 605 |
2 | Blondeau Julie | A.C. Jussy | Suisse | 499 |
3 | Khieu Leakhéna | A.C. Jussy | Suisse | 495 |
Recurve Jeunesse (16 ans) Hommes
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Camesi Daniel | A.C. Jussy | Suisse | 600 |
2 | Dirren Arthur | C.A. Vevey-La Tour | Suisse | 578 |
3 | Moeckli Felix | C.A. Vevey-La Tour | Suisse | 572 |
Recurve Cadet (15-17 ans) Dames
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Granger Leeloo | C.A. Vevey-La Tour | Suisse | 599 |
2 | Fontanellaz Michèle | C.A. Lausanne | Suisse | 577 |
3 | Page Valentine | A.C. Jussy | Suisse | 492 |
Recurve Cadet (15-17 ans) Hommes
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Cooke Innes | C.A. Lausanne | Suisse | 666 |
2 | Pendville Cédric | A.C. Jussy | Suisse | 565 |
3 | Vilain Nicolas | Prevessin-Moens | France | 553 |
Recurve Junior (18-20 ans) Hommes
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Ducret Fabien | A.C. Jussy | Suisse | 466 |
Recurve Découverte
Rang | Nom | Club | Pays | Total |
1 | Necker Frédéric | A.C. Jussy | Suisse | 554 |
2 | Aranda Baladez Romane | Sagittaire Genève | Suisse | 482 |
3 | Cave Olivier | Sagittaire Genève | Suisse | 331 |