Nom | Club | |
1 | Chevalley Malo | AC Jussy |
2 | Lheridaud Adeline | AC Jussy |
3 | Janossy Margot | AC Jussy |
Fédéral - Mini Mixte
Nom | Club | |
1 | Camesi Daniel | AC Jussy |
2 | Giannakopoulos Nayla | AC Jussy |
3 | Carreira Margaux | AC Jussy |
Fédéral - Jeuness Dames
Nom | Club | |
1 | Jenny Coralie | AC Jussy |
2 | Granger Leeloo | CA Vevey-Tour-de-Peilz |
3 | De Groot Daphnée | AC Jussy |
Fédéral - Jeunesse Hommes
Nom | Club | |
1 | Vilain Nicolas | Prevessin-Moëns |
2 | Miserez Arthur | AC Jussy |
3 | Cottier Antoine | AC Jussy |
Fédéral - Cadettes Dames
Nom | Club | |
1 | Fasel Lucie | AC Jussy |
2 | Gerner Pauline | Prevessin-Moëns |
3 | Zanette Caroline | AC Jussy |
Fédéral - Cadets Hommes
Nom | Club | |
1 | Pendville Cédric | AC Jussy |
2 | Kernen Hervé | Sagittaire Genève |
3 | Jenny Florian | AC Jussy |