M13 - Minime - Garçons - Top 12 invididuel | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Anivarro Alejandro | UGS - Chênois | 1 |
Hurtado Yardel | Châtelaine | 2 |
Dagois Martin | Annecy | 3 |
M11 - Benjamin - Garçons - Top 12 invididuel | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Romanens Bastien | Blonay | 1 |
Vanes Miguel | Silver Star | 2 |
Vepa Chaitanya | Meyrin | 3 |
M15 - Cadet - Garçons - Top 12 invididuel | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Simonet Nicolas | Fribourg | 1 |
Taffàé Yanick | Gland | 2 |
Suvorin Deniel | Blonay | 3 |
M15-M18 - Cadette-Junior - Filles - Top 10 invididuel | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Simonet Salomé | Fribourg | 1 |
Mariaz Margaux | Pays Rochois Genevois | 2 |
Rebetez Auxanne | Moutier | 3 |
M11-M13 - Coupe des Jeux de Genève | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Annivarro Alejandro Popper Leopold |
UGS Chênois 1 | 1 |
Da Aranjo Lucas Bugnet Diego |
Sallanches | 2 |
Romanens Bastien Garcia Nathan |
Vaud-Fribourg AVVF | 3 |
M15-M18 - Coupe des Jeux de Genève | ||
Nom | Equipe/Club | Place |
Jende Gael Karali Naim |
ZZ Lancy 1 | 1 |
Daviet Nathan Diamuanguana Djo |
Pays Rochois & Genevois 1 | 2 |
Taffe Yanick Simone Nicolas |
AVVF1 | 3 |
- Vous êtes ici : Accueil
- Archives
- Résultats
- Résultats 2014
Résultats Tennis de table 2014
Copyright © JDGG 2010 - 2021 | Powered by FL-330 Studio