M10 Garçons
Rang | Nom | Club | Pays |
1 | Alexandre Terrail | Country Geneva | Suisse |
2 | Franz-Edouard Rudloff | TC Eaux-Vives | Suisse |
3 | Yannis Skoukaklis | TC Eaux-Vives | Suisse |
4 | Edouard Aussat | TC Collonge-Bellerive | Suisse |
M12 Garçons
Rang | Nom | Club | Pays |
1 | Julius Aussat | TC Collonge-Bellerive | Suisse |
2 | Massimo Stella | TC Drize | Suisse |
3 | Maël Moscardi | TC Versoix | Suisse |
4 | Nicolas Grosjean | TC Vernier | Suisse |
M10 Filles
Rang | Nom | Club | Pays |
1 | Anne Grekul | Plan-les-Ouates | Suisse |
2 | Margaux Hofetz | Chavanne-de-Bogis | Suisse |
3 | Anne Boulet | TC Eaux-Vives | Suisse |
4 | Aline Kleinfercher | TC Nyon | Suisse |
M12 Filles
Rang | Nom | Club | Pays |
1 | Kim Feige | TC Eaux-Vives | Suisse |
2 | Maeva Roguet | Bernex | Suisse |
3 | Laetitia Pautet | TC Veyrier Grand Donzel | Suisse |
4 | Almay Moostafa | TC Nyon | Suisse |