U8 Poule A
Rang | Club | Pays |
1 | Genève | Suisse |
2 | Bugey | France |
3 | Saint-Julien | France |
U8 Poule B
Rang | Club | Pays |
1 | Annecy-le-Vieux | France |
2 | Vaud 2 | Suisse |
3 | Genève | Suisse |
U10 Poule A
Rang | Club | Pays |
1 | Rumilly | France |
2 | Bugey | France |
3 | Genève | Suisse |
U10 Poule B
Rang | Club | Pays |
1 | Nantua | France |
2 | Vaud | Suisse |
3 | Gex | France |
U12 Poule A
Rang | Club | Pays |
1 | Rumilly | France |
2 | Bugey | France |
3 | Annecy-le-Vieux | France |
U12 Poule B
Rang | Club | Pays |
1 | Gex | France |
2 | Vaud | Suisse |
3 | Genève | Suisse |