Cadettes / Juniors (16-18 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Halldis Vigen | 2:33.56 | Natation Sportive Genève |
2 | Ines Salah | 2:36.81 | Natation Sportive Genève |
3 | Camille Bouderiat | 2:37.51 | Natation Sportive Genève |
Cadets / Juniors Garçons (16-18 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Aurélien Gregori | 2:19.39 | Natation Sportive Genève |
2 | Axel Sapone | 2:21.26 | Annemasse Natation |
3 | Adrian Garcia Pousada | 2:23.41 | Natation Sportive Genève |
Minimes Filles (14-15 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Saya Claus | 2:36.86 | Natation Sportive Genève |
2 | Elisa Da Costa Cruz | 2:39.46 | Natation Sportive Genève |
3 | Taïs Stumy | 2:45.89 | Lancy Natation |
Minines Garçons (14-15 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Baptiste Giraud | 2:27.57 | Annemasse Natation |
2 | Tristan Kilian | 2:35.21 | C.N. Plan-les-Ouates |
3 | Alessandro Vanetta | 2:39.85 | Meyrin Natation |
Benjamines Filles (12-13 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Yelein Cheriff | 2:40.98 | Natation Sportive Genève |
2 | Daeva Puglisi | 2:49.08 | Lancy Natation |
3 | Ticia Klein | 2:52.25 | Natation Sportive Genève |
Benjamins Garçons (12-13 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Ilias Eberhard | 2:32.74 | Natation Sportive Genève |
2 | Yanis Dali | 2:40.00 | Genève 1885 |
3 | Alexandre Pesev | 2:41.25 | Lancy Natation |
Poussines Filles (10-11 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Yael Hagen | 2:55.98 | Genève 1885 |
2 | Ena Vidakovic | 3:04.79 | Natation Sportive Genève |
3 | Chiara Mc Laughlin | 3:07.55 | Natation Sportive Genève |
Poussins Garçons (10-11 ans) - 200m x 4 nages
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Nicolas Nunes | 3:03.64 | Natation Sportive Genève |
2 | Achille Balme | 3:15.80 | Natation Sportive Genève |
3 | Illias Spichiger | 3:28.86 | Lancy Natation |
Cadettes / Juniors (16-18 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Halldis Vigen | 2:13.42 | Natation Sportive Genève |
2 | Camille Bourderiat | 2:15.71 | Natation Sportive Genève |
3 | Morgane Oswald | 2:16.16 | Natation Sportive Genève |
Cadets / Juniors Garçons (16-18 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Adrian Garcia Pousada | 2:04.55 | Natation Sportive Genève |
2 | Yohann Emmert | 2:05.65 | Natation Sportive Genève |
3 | Marc Liu Ruming | 2:08.09 | Natation Sportive Genève |
Minimes Filles (14-15 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Elisa Da Costa Cruz | 2:18.71 | Natation Sportive Genève |
2 | Saya Claud | 2:18.75 | Natation Sportive Genève |
3 | Laura Madani | 2:26.26 | Natation Sportive Genève |
Minimes Garçons (14-15 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Baptiste Giraud | 2:14.28 | Annemasse Natation |
2 | Tristan Kilian | 2:18.13 | C.N. Plan-les-Ouates |
3 | Kazuma Terashi | 2:19.34 | Meyrin Natation |
Benjamines Filles (12-13 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Ticia Klein | 2:27.41 | Natation Sportive Genève |
2 | Xulia Generowicz | 2:31.12 | Genève 1885 |
3 | Daeva Puglisi | 2:31.56 | Lancy Natation |
Benjamins Garçons (12-13 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Ilias Eberhard | 2:13.10 | Natation Sportive Genève |
2 | Alexandre Pesev | 2:21.86 | Lancy Natation |
3 | Yanis Dali | 2:22.36 | Genève 1885 |
Poussines Filles (10-11 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Yael Hagen | 2:39.04 | Genève 1885 |
2 | Chiara Mc Laughlin | 2:45.53 | Natation Sportive Genève |
3 | Ena Vidakovic | 2:51.99 | Natation Sportive Genève |
Poussins Garçons (10-11 ans) - 200m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Nicolas Louis | 2:41.98 | Natation Sportive Genève |
2 | Nicolas Nunes | 2:46.73 | Natation Sportive Genève |
3 | Achille Balme | 2:50.52 | Natation Sportive Genève |
Cadettes / Juniors (16-18 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Morgane Oswald | 28.16 | Natation Sportive Genève |
2 | Halldis Vigen | 29.08 | Natation Sportive Genève |
3 | Ines Salah | 29.22 | Natation Sportive Genève |
Cadets / Juniors Garçons (16-18 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Adrian Garcia Pousada | 25.47 | Natation Sportive Genève |
2 | Yohann Emmert | 26.11 | Natation Sportive Genève |
3 | Marc Liu Ruiming | 26.17 | Natation Sportive Genève |
Minimes Filles (14-15 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Saya Claus | 28.78 | Natation Sportive Genève |
2 | Laura Madani | 29.82 | Natation Sportive Genève |
3 | Elisa Da Costa Cruz | 30.37 | Natation Sportive Genève |
Minimes Garçons (14-15 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Tristan Kilian | 26.87 | C.N. Plan-les-Ouates |
2 | Baptiste Giraud | 27.12 | Annemasse Natation |
3 | Alessandro Vanetta | 28.65 | Meyrin Natation |
Benjamines Filles (12-13 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Xulia Generowicz | 30.32 | Genève 1885 |
2 | Laya Kamber | 30.35 | Lancy Natation |
3 | Ticia Klein | 31.14 | Natation Sportive Genève |
Benjamins Garçons (12-13 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Ilias Eberhard | 27.77 | Natation Sportive Genève |
2 | Alexandre Pesev | 27.95 | Lancy Natation |
3 | Yanis Dali | 28.87 | Genève 1885 |
Poussines Filles (10-11 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Yael Hagen | 32.85 | Genève 1885 |
2 | Ena Vidakovic | 33.98 | Natation Sportive Genève |
3 | Chiara Mc Laughlin | 34.74 | Natation Sportive Genève |
Poussins Garçons (10-11 ans) - 50m libre
Rang | Nom | Temps | Club |
1 | Nicolas Numes | 33.67 | Natation Sportive Genève |
2 | Nicolas Louis | 34.53 | Natation Sportive Genève |
3 | Achille Balme | 35.27 | Natation Sportive Genève |