M8 Mixte | |
Equipe | Place |
Black Boys | 1 |
Servette 2 | 1 |
UGS | 3 |
Servette 1 | 3 |
M11 Mixte | |
Equipe | Place |
Servette 1 | 1 |
Black Boys | 2 |
Stade de Lausanne | 3 |
M14 Mixte | |
Equipe | Place |
Black Boys Hockey Club | 1 |
Hockey Club La Côte | 2 |
Urania Genève Sport | 3 |
M17 Mixte | |
Equipe | Place |
Servette Hockey Club | 1 |
Stade de Lausanne | 2 |
Union Sport Terre Sainte HC | 3 |