Course 1 | 2X Minimes Mixte H/F | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
CAVz | Julia Benitez - Stéphanie Wilson | 03:43:06 | 1 | |
SNG | Juliane Tendon - Biontino Elias | 03:55:08 | 2 | |
CAVz | Agathe Dupraz-Dange - Jeanne Cicotti | 04:00:07 | 3 | |
Course 2 | 2X Cadets MIXTE H et F | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
CAVz | Amélie Mach - Marc Oberson | 03:18.2 | 1 | |
SNG | Negm Nadia - Breckenridge Sam | 03:19.1 | 2 | |
CAVz | Valentin Huehn - Agathe Dupraz-Dange | 03:19.6 | 3 | |
CAVz | Hugo van de Graaf - Stéphanie Wilson | 03:32:6 | 4 | |
SNG | Alina Cherf - Harran Blaise | 03:33:0 | 5 | |
SNG | Timea Annovazzi - Thomas Friedli | 03:40:6 | 6 | |
SNG | Eline Rol - Pozzo Alessandro | 03:47:4 | 7 | |
Course 3 | 2X Juniors H et F | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
CAVz | Hugo van de Graaf - Sofia Meakin | 03:12:6 | 1 | |
SNG | Messina Jenna - Lanci Jérôme | 03:16:4 | 2 | |
CAVz | Matthew Nelson - Amélie Mach | 03:18:9 | 3 | |
CAN | Jolidon Gaetan - Lebel Nadia | 03:21:2 | 4 | |
Course 4 | 2X Minimes H | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
SNG | Guillot Mipam - Chervaz Maximilien | 03.19.4 | 1 | |
CAVz | Noam Rimer - Alex Francioli | 03.34.1 | 2 | |
CAN | Heim Julien - Norman Max | 03.42.2 | 3 | |
CAVz | Philippe Huber - Tim Empen | 03:42:3 | 4 | |
SNG | Cedric Ormond - Iann de Lapeyrière | 04:02:3 | 5 | |
SNG | Emil Petrov - Ekin Arikok | 04:16:1 | 6 | |
Course 5 | 2X Cadets H | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
CAN | Ben Salah Sofian - Chi Xiao Dong | 03:07:08 | 1 | |
CAVz | Marc Oberson - Campbell Nelson | 03:10:03 | 2 | |
CAVz | Théo Gonin - Vincent Huehn | 03:15:00 | 3 | |
SNG | Breckenridge Sam - Pozzo Alessandro | 03:18:2 | 4 | |
CAVz | Basile Tréand - Florent Grillet-Aubert | 03:19:1 | 5 | |
SNG | Kunz Stephen - Roetheli Louis | 03:27:8 | 6 | |
SNG | Julius-James Nagelmackers - Gabriel Aaron | 03:33:5 | 7 | |
SNG | Edouard Jacot - Alexandre Cottier | 03:33:5 | 7 | |
Course 6 | 1X Junior H | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
CAN | Léonard Fédal | 01:29:8 | 1 | |
SNG | Lanci Jérôme | 01:30:1 | 2 | |
CAVz | Matthew Nelson | 01:31:2 | 3 | |
SNG | Ortega Delanoy Adrien | 01:33:3 | 4 | |
CAN | Jolidon Gaetan | 01:36:6 | 5 | |
CAVz | Nelson Belais | - | Forfait | |
SNG | Ricbour Xavier | - | Forfait | |
Course 7 | 2X Cadettes F | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
CAVz | Amélie Mach - Danae McCulloch | 03:31:8 | 1 | |
SNG | Negm Nadia - Alina Cherf | 03:37:8 | 2 | |
CAVz | Sofia Meakin - Chiara Meakin | 03:44:8 | 3 | |
SNG | Eline Rol - Timea Annovazzi | 03:55:9 | 4 | |
Course 8 | 1X Cadets H | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipe | Place | |
CAVz | Hugo van de Graaf | 01:30:5 | 1 | |
CAVz | Valentin Huehn | 01:31:6 | 2 | |
CAVz | Marc Oberson | 01:32:4 | 3 | |
CAN | Vultier Dimitri | 01:33:8 | 4 | |
SNG | Breckenridge Sam | 01:35:0 | 5 | |
CAN | Chi Xiao Dong | 01:35:8 | 6 | |
CAN | Ben Salah Sofian | 01:36:6 | 7 | |
SNG | Roetheli Louis | 01:41:5 | 8 | |
SNG | Thomas Friedli | 01:43:7 | 9 | |
Course 9 | 1X Juniore F | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipage | Place | |
SNG | Messina Jenna | 01:43:1 | 1 | |
SNG | Negm Nadia | 01:46:3 | 2 | |
CAN | Lebel Nadia | 01:47:6 | 3 | |
SNG | Rousset Eva | 01:55:5 | 4 | |
Course 10 | 4X Minime H et F | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipage | Place | |
SNG | Juliane Tendon - Guillot Mipam - Chervaz Maximilién - Biontino Elias | 07:18:5 | 1 | |
CAVz | Jeanne Cicotti - Roman Francioli - Noam Rimer - Tim Empen | 07:42:1 | 2 | |
CAVz | Chiara Meakin - Alex Francioli - Mikhael Belais - Philippe Huber | 07:58:0 | 3 | |
Course 11 | 4X Cadets H | |||
Clubs | Equipages | Tps de l'équipage | Place | |
SNG | Pozzo Alessandro - Breckenridge Sam - Kunz Stephen - Harran Blaise | 06:42:0 | 1 | |
CAVz | Julia Benitez - Andrea Maggiori - Vincent Huehn - Campbell Nelson | 06:42:2 | 2 | |
CAVz | Danae McCulloch - Basile Tréand - Théo Gonin - Florent Grillet-Aubert | 06:43:3 | 3 |
- Vous êtes ici : Accueil
- Archives
- Résultats
- Résultats 2014
Aviron Résultats 2014
Copyright © JDGG 2010 - 2021 | Powered by FL-330 Studio